Mobilní aplikace obce ke stažení ZDE
vítr | severovýchodní, SV, 7.9 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 62 % |
odpoledne | oblačno 21 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.45 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
vítr | severovýchodní, SV, 3.61 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 62 % |
vítr | severovýchodní, SV, 2.41 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 3.24 mm |
Svátek má Bruno
Adresa
Medlovice 140
687 41 Medlovice
Tel.:
572 594 721, 572 594 731
E-mail:
obec@obecmedlovice.cz