Mobilní aplikace obce ke stažení ZDE
vítr | jižní, 6.8 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 34 % |
večer | jasno 23 °C | |
noc | jasno 15 °C |
vítr | jihozápadní, 2.56 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 48 % |
vítr | severovýchodní, 2.56 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 61 % |
vítr | západní, 1.63 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 53 % |
Svátek má Jonáš
Adresa
Medlovice 140
687 41 Medlovice
Tel.:
572 594 721, 572 594 731
E-mail:
obec@obecmedlovice.cz